欢迎来到北京耐实科技有限公司网站!
咨询电话:010-82433398当前位置:首页 > 产品中心 > 道路(农村公路)检测车 > 三维路面雷达 > Raptor-45


详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 农林牧渔,地矿,道路/轨道/船舶 |
Raptor-45描述一览表 | ||
| 中心频率 | 450MHz | |
| 产 地 | 瑞典 | |
| 品 牌 | ImpulseRadar | |
| 用 途 | 三维阵列雷达 | |
| 典型测深 | 0~3米(波速0.1m/ns) | |
| 保守测深 | 1.5米(波速0.1m/ns) | |
| 最大测深 | 8米(波速0.1m/ns) | |
| 测深说明 | 典型测深指城市环境,保守测深指素混凝土结构,最大测深与设备最大时窗相关。 | |
Raptor-45参数一览表 | ||
| 技术实现 | 实时采样脉冲雷达 | |
| 天线类型 | Raptor | |
| 中心频率 | 450 MHz | |
| 信噪比 | >126 dB | |
| 数据位数 | 16或32 bit | |
| 脉冲重复频率 | 160 MHz | |
| 扫描/秒 | >800 | |
| 采集速度 | > 130 km/h @ 5 cm水平采样间距(道间距) | |
| 时 窗 | 166 ns | |
| 带 宽 | >120%;分数带宽,-10 dB | |
| 采集模式 | 测距轮触发,时间触发或手动触发 | |
| 定 位 | 测距轮,内置GPS,外接GPS,全站仪 | |
| GPS | 支持内置+外接GPS(NMEA 0183) | |
| 数据时滞 | 仅为1ms\GPS-时钟 | |
| 供 电 | 12 V 可充电锂电池 或 外接12 V DC电源 | |
| 功 耗 | 0.5 A/通道 | |
| 工作时间 | 4 小时(8通道,2块8.7Ah锂电池) | |
| 尺 寸 | 230×160×160 mm | |
| 重 量 | 2 kg(单天线) | |
| 工作温度 | -20°~ +50°C | |
| 环 境 | IP65 | |
| 认 证 | CE & FCC | |
| 运载方案 | 推车(可达8通道) | 车载(可达18通道) |
| 展开尺寸 | 90×70×25 cm | 190×80×60 cm |
| 扫描宽度 | 58 cm | 140 cm |
| 车 轮 | 4ר315 mm/1ר120 mm | 与所用车辆一致 |
| 重 量 | 42 kg | 87 kg |
| 显示存储 | 采集 | 处理 |
| 显示器 | 10英寸以上,强光下可见 | 15.6英寸以上 |
| 操作系统 | Win7或更高版本 | Win7或更高版本 |
| 内 存 | >4 G RAM(64位) | >=16G(64位) |
| 处理器 | 1 GHz 64位(X64) 或更好 | 2 GHz或更高配置 |
| 存 储 | >20 G | >500G,固态硬盘最佳 |
| 显 卡 | 带有> WDDM 1.0驱动程序的DirectX 9 | 独立显卡 |
| 接 口 | 1 GB以太网卡 | USB接口 |
| 推 荐 | 松下平板 FZ-G1/或笔记本电脑 CF-31 | ThinkPad 工作站 |
| 备 注 | 采集和处理均可采用工作站 | |
产品咨询