欢迎来到北京耐实科技有限公司网站!
咨询电话:010-82433398


详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 农林牧渔,地矿,道路/轨道/船舶 |
三维雷达Raptor-17可以说是当前技术含量最高,适用性*的三维探地雷达,安德空间在进行了充分的考察对比之后,最早将Raptor三维探地雷达引入国内,将广泛应用于地下病害探测、地下管线探测、工程物探、考古探测、地下特征物探测等诸多领域。
Raptor-17描述一览表 | ||
| 中心频率 | 170MHz | |
| 产 地 | 瑞典 | |
| 品 牌 | ImpulseRadar | |
| 用 途 | 三维阵列雷达 | |
| 典型测深 | 0~5米(波速0.1m/ns) | |
| 保守测深 | 3米(波速0.1m/ns) | |
| 最大测深 | -- | |
Raptor-17参数一览表 | ||
| 技术实现 | 实时采样脉冲雷达 | |
| 天线类型 | Raptor | |
| 中心频率 | 170 MHz | |
| 信噪比 | >126 dB | |
| 数据位数 | 16或32 bit | |
| 脉冲重复频率 | 160 MHz | |
| 扫描/秒 | >800 | |
| 采集速度 | > 130 km/h @ 5 cm水平采样间距(道间距) | |
| 时 窗 | - | |
| 带 宽 | >120%;分数带宽,-10 dB | |
| 采集模式 | 测距轮触发,时间触发或手动触发 | |
| 定 位 | 测距轮,内置GPS,外接GPS,全站仪 | |
| GPS | 支持内置+外接GPS(NMEA 0183) | |
| 数据时滞 | 仅为1ms\GPS-时钟 | |
| 供 电 | 外接12 V DC电源 | |
| 功 耗 | 0.5 A/通道 | |
| 工作时间 | 与12V DC电源安时数有关 | |
| 尺 寸 | 450×250×270 mm | |
| 重 量 | 2.5 kg(单天线) | |
| 工作温度 | -20°~ +50°C | |
| 环 境 | IP65 | |
| 认 证 | CE & FCC | |
| 运载方案 | 车载(可达16通道) | |
| 展开尺寸 | 与定制通道数相关 | |
| 扫描宽度 | 与定制通道数相关 | |
| 车 轮 | 与所用车辆一致 | |
| 重 量 | 与定制通道数相关 | |
| 显示存储 | 采集 | 处理 |
| 显示器 | 10英寸以上,强光下可见 | 15.6英寸以上 |
| 操作系统 | Win7或更高版本 | Win7或更高版本 |
| 内 存 | >4 G RAM(64位) | >=16G(64位) |
| 处理器 | 1 GHz 64位(X64) 或更高配置 | 2 GHz或更高配置 |
| 存 储 | >20 G | >500G,固态硬盘最佳 |
| 显 卡 | 带有> WDDM 1.0驱动程序的DirectX 9 | 独立显卡 |
| 接 口 | 1 GB以太网卡 | USB接口 |
| 推 荐 | 松下平板 FZ-G1/或笔记本电脑 CF-31 | ThinkPad 工作站 |
| 备 注 | 采集和处理均可采用工作站 | |
产品咨询