欢迎来到北京耐实科技有限公司网站!
咨询电话:010-82433398当前位置:首页 > 产品中心 > 地质雷达 > 二维雷达隧道衬砌专用雷达PLT600 > 隧道衬砌专用雷达PLT600


详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,地矿,道路/轨道/船舶 |
| PLT600描述一览表 | ||
| 中心频率 | 600 MHz | |
| 产 地 | 瑞典 | |
| 品 牌 | ImpulseRadar | |
| 用 途 | 隧道衬砌专用雷达(初支+二衬) | |
| 典型测深 | 0~2米(波速0.1m/ns) | |
| 保守测深 | 1米(波速0.1m/ns) | |
| 最大测深 | 13米(波速0.1m/ns) | |
| 测深说明 | 典型测深指城市环境,保守测深指隧道衬砌结构,最大测深与设备最大时窗相关。 | |
| PLT600参数一览表 | ||
| 技术实现 | 实时采样脉冲雷达 | |
| 天线类型 | CrossOver单频 | |
| 中心频率 | 600 MHz | |
| 信噪比 | >126 dB | |
| 数据位数 | 16或32 bit | |
| 脉冲重复频率 | 160 MHz | |
| 扫描/秒 | >800 | |
| 采集速度 | > 130 km/h @ 5 cm水平采样间距(道间距) | |
| 时 窗 | 263 ns | |
| 带 宽 | >120%;分数带宽,-10 dB | |
| 采集模式 | 测距轮触发,时间触发或手动触发 | |
| 定 位 | 测距轮、外部GPS(NMEA 0183) | |
| 供 电 | 内置12 V 可充电锂电池 | |
| 功 耗 | 1.0 A | |
| 工作时间 | 9 小时 | |
| 尺 寸 | 275×251×128 mm(不含手柄) | |
| 重 量 | 3.6 kg(包括电池) | |
| 工作温度 | -20°~ +50°C | |
| 环 境 | IP65 | |
| 认 证 | CE & FCC | |
| 测距轮 | ||
| 测距轮 | Ø150 mm | |
| 显示存储 | ||
| 分辨率 | 720×1280或更高 | |
| 操作系统 | Android™ (>ver. 5 Lollipop)或更新版本 | |
| 内 存 | 2.7 GB SDRAM 或更高 | |
| 处理器 | Intel Atom x5-Z8550,四核2.3 GHz Krait 400 或更好 | |
| 推 荐 | Panasonic Toughpad FZ-A2 (或同等) | |
产品咨询