相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,农业,地矿,交通 |
CO730描述一览表 | ||
中心频率 | 70MHz | 300 MHz |
产 地 | 瑞典 | |
品 牌 | ImpulseRadar | |
用 途 | 大深度超前地质预报;地质勘察;城市地下空洞;路基病害;管线探测;考古…… | |
典型测深 | 0~30米(波速0.1m/ns) | 0~4米(波速0.1m/ns) |
保守测深 | 30米(波速0.1m/ns) | 10米(波速0.1m/ns) |
最大测深 | 120米(波速0.1m/ns) | 30米(波速0.1m/ns) |
测深说明 | 典型测深指城市环境,保守测深指隧道超前地质预报,最大测深与设备最大时窗相关。 |
CO730参数一览表 | ||
技术实现 | 实时采样脉冲雷达 | |
天线类型 | CrossOver双频 | |
中心频率 | 频率1:70 MHz(LF)/ 频率2:300 MHz(HF) | |
激活频率 | 频率1&频率2(LF&HF) | 频率1或频率2(LF或HF) |
信噪比 | >126 dB | |
数据位数 | 16或32 bit | |
脉冲重复频率 | 160 MHz | |
扫描/秒 | >800 | |
采集速度 | > 130 km/h @ 5 cm水平采样间距(道间距) | |
时 窗 | 2500 ns (LF) / 625 ns (HF) | |
带 宽 | >120%;分数带宽,-10 dB | |
采集模式 | 测距轮触发,时间触发或手动触发 | |
定 位 | 测距轮,内置差分GPS,外部GPS(NMEA 0183) | |
供 电 | 12 V 可充电锂电池 | |
功 耗 | 1.5 A | 1.2 A |
工作时间 | 6 小时 | 8 小时 |
尺 寸 | 960×760×270 mm | |
重 量 | 20.2 kg(包括电池) | |
工作温度 | -20°~ +50°C | |
环 境 | IP65 | |
认 证 | CE & FCC | |
测距轮 | ||
测距轮 | Ø250 mm | |
推 车 | ||
运输尺寸 | 870×540×370 mm | |
展开尺寸 | 1010×540×1030 mm | |
车 轮 | 4×Ø315 mm | |
重 量 | 12.8 kg(车净重), 20 kg(含车、天线及显示器) | |
显示存储 | ||
分辨率 | 720×1280或更高 | |
操作系统 | Android™ (>ver. 5 Lollipop)或更新版本 | |
内 存 | 2.7 GB SDRAM 或更高 | |
处理器 | Intel Atom x5-Z8550,四核2.3 GHz Krait 400 或更好 | |
推 荐 | Panasonic Toughpad FZ-A2 (或同等) |
产品咨询