相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,地矿,建材,交通,综合 |
绝缘电阻测试仪具有多种电压输出等级、抗干扰强、模拟指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动保存测量结果等特点。
是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、避雷器等绝缘电阻的测试仪器。
绝缘电阻测试仪技术参数
绝缘测量 | 3005A/3007A | |
测试电压 | 250V/500V/1000V | |
测量范围 | 20MΩ/200MΩ/2000MΩ | |
开路输出电压 | 额定的测试电压+20 | |
额定电流 | 直流电流最小值1mA | |
短路输出电流 | 大约直流1.5mA | |
精确度 | ±1.5rdg±5dgt(20MΩ/200MΩ) ±10rdg±3dgt(2000MΩ) | |
导通测量 | 测量范围 | 20Ω/200Ω/2000Ω |
开路输出电压 | 712V DC | |
测量电流 | 200mA DC最小 | |
精确度 | ±1.5rdg±5dgt(20Ω) ±1.5rdg±3dgt(200Ω/2000Ω) | |
AC电压 | AC电压范围 | 0-600V AC |
精确度 | ±5rdg±3dgt | |
常规 | 安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 300V 污染度 2 IEC61010-2-031 IEC61557-1/2/4 |
IP等级 | IEC60529-IP54 | |
EMC标准 | IEC61326-1 | |
耐压 | 3700V AC 1分钟 | |
电源 | 单3干电池R6P(1.5V)×8 | |
外形尺寸 | 185(L)×167(W)×89(D)mm | |
重量 | 约900g(3007A),约970g(3005A) | |
附件 | 7122B(测试线) 8923(F500mA/600V保险丝)×2 |
产品咨询