相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,地矿,建材 |
管道机器人技术特点:
1. 数字高清:500w像素机芯,画质清晰可调,前后视画面同屏显示,自由切换。
2. 灵活主控无线控制:笔记本平板主控任意更换,千兆无线路由,双天线配置,传输稳定。
3. 现场报告输出:支持检测过程中,录像和判缺同时进行,现场出具检测报告。
4. 遥控手柄:成熟手柄多方式控制,操控便捷。
5. 动力强劲:大功率直流电机,越障能力强。双侧六轮独立驱动,原地360°转弯。系统堵转、过流自动保护,硬件性能稳定。
6. 支持300~2000mm管道测试,250mm抬升高度,可支持多管径测试。
7. 系统自动过流保护,硬件稳定。
8. 22颗高亮led灯复合照明,光线充足。
9. IP68,10米防水。
管道机器人性能指标:
爬行器 | |
适用孔径范围 | 300-2000mm |
工作温度 | -10℃~50℃,非结冰状态 |
防护等级 | IP68 |
越障负载能力 | 45°斜坡 10cm台阶 负载≥80kg |
单次行程长度 | 标配120m电缆,长度可定制 |
移动速度 | 最大可达32m/min |
侧向抗倾斜能力 | 40° |
轮胎数目 | 六轮双驱动,可原地转弯 |
大小、重量 | 530*248*230mm,20kg |
旋转摄像头 | |
镜头旋转/复位 | 轴向0~360°,水平正负90°/一键自动复位 |
镜头像素 | 前视500万像素/后视200万像素 |
调焦和变倍功能 | 自动对焦,可手动进行调节。10倍光学变倍。 |
镜头灯光 | 前向18颗5W高亮聚光LED照明灯,4颗5W泛光LED;后向4颗5W泛光LED;所有光源光强亮度连续可调。 |
升降高度 | 0-250mm(不含车身高度) |
主控器 | |
主控方式 | 笔记本或平板兼容有线和无线 |
绕线盘 | |
计数 | 高精度(±0.1mm)编码器,用于计量电缆线的放线长度 |
收放线/安全措施 | 电动电缆盘,电机驱动自动收放线,并且具备手动收线放线的功能/配置紧急停止按钮 |
移动方式 | 配有相应的移动轮 |
供电方式 | 220v,50Hz民用电和移动电池 |
线缆 | 2芯线缆,外径8mm,最大200kg抗拉力。 |
自动排线 | 多层自动排线 |
大小、重量 | 570mm * 380mm * 490mm/35kg |
采集软件界面:
产品咨询