相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 地矿,建材,交通 |
多通道超声测桩仪性能特点
全新换能器设计:收发兼用,尺寸小(长度仅为19 cm),信号强、波形好,波形前端不失真,同时有效减少传感器卡管的现象; 无线深度记录轮:主机和深度记录轮之间采用无线连接,操作便捷,*摆脱连接线和插头损坏带来的烦恼。深度记录轮采用防尘、防水设计,防护等级超过IP65;
深度记录轮同时具备有线、无线连接方式,灵活方便;
国内采用电容式触摸屏,摒弃落后的电阻屏,带手套也可操作;
先进的首波定位算法,首波定位准确,大幅提高声参量判读的准确性,现场实时还原桩身缺陷,基本无需后期处理;
采用高性能A8+DSP主控处理单元,搭配10.4英寸工业高亮宽温液晶屏;
舍弃铝合金型材壳体,采用现代化工业造型设计,双料注塑壳体,防划、抗摔,保证机壳坚固、美观的同时带来“轻薄"机身,整机重量不到2.5kg;
换能器线轴采用集流环设计,信号电缆收放自如,再也不会扭断电缆。
多通道超声测桩仪技术指标
产品名称 | 多通道超声测桩仪 | ||
产品型号 | ZBL-U5600 | ZBL-U5700 | |
主机 | 通 道 数 | 3 | 4 |
一次测试剖面数 | 3 | 6 | |
主控单元 | 内置A8工控主板 | ||
显示屏 | 10.4英寸高清高亮液晶屏 | ||
操作方式 | 触摸屏 | ||
存储方式 | 内置电子硬盘(≥4GB)+大容量U盘 | ||
采集模式 | 同步连续快采 | ||
采样周期 | 0.05μs~1638.4μs多档可选 | ||
声时精度 | 0.05μs | ||
记录长度 | 512~4096 | ||
声时范围 | ±1677.7ms | ||
发射电压 | 65、250、500、1000 V四档可调 | ||
放大增益 | 82dB | ||
动态范围 | 154 dB | ||
增益精度 | 0.5dB | ||
频带宽度(12dB) | 2~500kHz | ||
接收灵敏度 | ≤10μV | ||
道间串扰 | ≤1/400 | ||
通讯接口 | USB、MiniUsb、WiFi、蓝牙 | ||
测试方式 | 平测、复测、加密、斜测 | ||
工作时间(h) | > 8 | ||
主机尺寸 | 270mm×220mm×75mm | ||
主机重量 | 2.5kg | ||
提升装置连接方式 | 有线、无线可切换 | ||
无线提升装置 | 最大传输距离 | ≥5米 | |
分辨率 | 1cm | ||
工作时间 | ≥20小时 | ||
供电方式 | 内置锂电池 | ||
记录间距 | 2cm~25cm可选 | ||
提升速度 | > 60m/min(每米5个测点) |
产品咨询