当前位置:首页 > 产品中心 > 基桩勘察物探 > 超声波成槽成孔质量检测仪 > NS-K600超声波成槽成孔质量检测仪
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材,综合 |
应用领域:
NS-K600超声波成槽成孔质量检测仪主要应用于铁路、公路、港口、高层建筑等钻孔桩成孔质量检测;地下连续墙成槽质量检测 。
产品特点:
体积小巧:系统轿车体积业内最小,普通家用轿车后备箱即可轻松装载,有效降低了系统的运输和测试条件,给检测过程带来了极大的方便
干湿两用:干湿孔随意切换,适应各种检测环境
精密探头:最小可测孔径(槽宽)300mm,最大可测孔径(槽宽)11000mm,最大泥浆比重可达1.4g/cm3,适合几乎所有工程成孔、成槽的检测
数据图清晰:实时显示波形图、孔型图(包括每个测点的深度值、实时声时值、探头距孔壁的距离、测点位置孔径值、偏移值和垂直度)
NS-K600超声波成槽成孔质量检测仪技术参数:
探头尺寸 | 104mm×104mm×300mm |
绞车提升装置外形尺寸 | 800mm×500mm×390mm |
探头质量 | 14KG |
绞车提升装置重量 | 65KG |
主控形式 | 触摸终端,4核处理器,8G内存 |
显示模式 | 12.1寸 高亮显示屏 |
操作方式 | 触摸屏 |
操作系统 | Linux系统/WindowsXP/Win7/Win8 |
扫描速度 | ≧20次循环/秒 |
频带宽度 | 1-500K |
声波准确度 | ≦0.5% |
超声频率 | 83kHZ |
声速校准 | 有 |
测量精度(水平精度) | ±0.2%FS |
测量范围 | 300~11000mm(孔径) |
最大测量深度 | 100/150m |
最大深度分辨率 | ≦5mm,深度误差≦0.1% |
工作温度 | -20~+80℃ |
最大泥浆比重 | 1.4g/cm³ |
发射电压 | 1000V |
供电模式 | 控制箱供电 220V交流电 锂电池 |
记录方式 | 彩色图像、数据文件,含垂直度对比曲线图 |
输出方式 | 普通(彩色)打印机,支持快捷打印,现场可直接连接打印机打印检测结果 |
数据导出 | USB或无线上传,可直接生成Word及Excel表格 |
定位系统 | GPS定位 |
沉渣厚度检测 | 支持(选配专用沉渣厚度检测探头) |
自停功能 | 孔底感应自停、孔口感应自停功能;孔底缓提升,孔口缓下降 |
升降速度 | 上升、下降、速度可调。0-20m/min可调,遇异常状况可紧急提升 |
提升方式 | 电动手动可选 |
产品咨询