相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材,综合 |
产品概述:
NS-L303一体式楼板测厚仪主要用于无损检测混凝土结构或其它非铁磁性介质的厚度测量,例如:测现浇楼板、墙、梁、柱、木材及陶瓷等非铁磁性的厚度测量;采用接收探头与主机合二为一的*设计方式,只需于发射探头在(楼板等)对应面测试即可,测量非铁磁厚度值。
NS-L303一体式楼板测厚仪技术参数:
型号 | NS-L303 | ||
测试厚度范围(mm) | 20~450 | ||
测量模式 | 普通厚度检测 | ||
测试精度(mm) | 20-200 | ±1 | |
201-450 | ±2 | ||
数据存储容量 | 200000测点 | ||
显示屏分辨率 | 320×240 | ||
数据传输模式 | USB | ||
供电时间 | 主机 | 不少于26h | |
探头 | 不少于64h | ||
主机 | 体积(mm) | 219×92×106 | |
重量(g) | 700 | ||
发射探头 | 体积(mm) | Ø100×110 | |
重量(g) | 500 | ||
伸缩杆 | 体积(mm) | Ø28×470(1.5m)+0.5m | |
重量(g) | 400 |
标准配置:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 一体主机 | 台 | 1 | 一体式 |
2 | 发射探头 | 个 | 1 | / |
3 | 对讲机 | 对 | 1 | / |
4 | 伸缩杆 | 根 | 1 | / |
5 | 充电器 | 个 | 1 | / |
6 | USB数据线 | 根 | 1 | / |
7 | 软件光盘 | 张 | 1 | / |
8 | 仪器箱 | 个 | 1 | / |
9 | 蜡笔 | 根 | 1 | / |
10 | 使用手册 | 本 | 2 | / |
11 | 产品合格证 | 张 | 1 | / |
12 | 产品保修卡 | 张 | 1 | / |
13 | 装箱单 | 张 | 1 | / |
产品咨询